
| HC2D-_._-AD | HC3-_._-AD | HC4-_._-A-D4 | HC6D-_._-AD |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 1.9 | 2.0 | 1.8 | 2.0 |
| 2.2 | 2.8 | 2.1 | 2.5 |
| 2.6 | 3.2 | 2.6 | 3.3 |
| 3.2 | 4.0 | 3.2 | 4.0 |
| 4.0 | 5.0 | 4.3 | 4.9 |
| 5.0 | 6.6 | 5.1 | 6.3 |
| 6.6 | 9.0 | 6.3 | 8.2 |
该系统的功能简单但智能。当工作负荷的背压达到接近泵最大压力的设定点时,液压油以最大流量直接从泵旁通到工作负荷。
顺序阀打开并将油引导至增压器,从而使压力上升。最大泵压和高压之间的切换无需用户干预,并确保工作负载始终以与所需高压相关的最大速度运行。
安装一个安全阀来控制系统可以输出的最大允许压力,从而使增压器能够在决定的压力下达到更高的端压力产生流量。
订购示例:适用于 700 bar、连接管 BSPP、HC3 i = 3.2、静态使用的 M-HC-013:
M-HC3-013-1L100 配备 HC3-3.2-AD
本节底部提供了计算动态或静态使用强化因子的指导。
注意!
需要预设阀门,请在订购增压系统时注明。
| Ordering code | 连接 | 旁路流量 | 最大压力 | Weight | Dimension drawing PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| M-HC2D-013-1L55 | Tube | 55 l/min | 700 bar | 11.9 kg | M-HC2D-013-1L55-04 |
| M-HC2D-013-1L100 | Tube | 100 l/min | 700 bar | 12.6 kg | M-HC2D-013-1L100-03 |
| M-HC2D-013-FK100 | Flange | 100 l/min | 500 bar | 10.2 kg | M-HC2D-013-FK100-03 |
| M-HC2D-013-FL100 | Flange | 100 l/min | 700 bar | 11.5 kg | M-HC2D-013-FL100-02 |
| M-HC3-013-1L55 | Tube | 55 l/min | 700 bar | 10.3 kg | M-HC3-013-1L55-04 |
| M-HC3-013-1L100 | Tube | 100 l/min | 700 bar | 10.9 kg | M-HC3-013-1L100-03 |
| M-HC3-013-FK100 | Flange | 100 l/min | 500 bar | 8.7 kg | M-HC3-013-FK100-03 |
| M-HC3-013-FL100 | Flange | 100 l/min | 700 bar | 9.8 kg | M-HC3-013-FL100-02 |
| M-HC4D4-013-1L100 | Tube | 100 l/min | 700 bar | 13.9 kg | M-HC4D4-013-1L100-01 |
| M-HC4D4-013-FL100 | Flange | 100 l/min | 700 bar | 12.8 kg | M-HC4D4-013-FL100-01 |
| M-HC6D-013-1K400 | Tube | 400 l/min | 500 bar | 46.5 kg | M-HC6D-013-1K400-02 |
| M-HC6D-013-1L100 | Tube | 100 l/min | 700 bar | 33.0 kg | M-HC6D-013-1L100-03 |
| M-HC6D-013-1L200 | Tube | 200 l/min | 700 bar | 44.0 kg | M-HC6D-013-1L200-06 |
| M-HC6D-013-1L400 | Tube | 400 l/min | 700 bar | 47.0 kg | M-HC6D-013-1L400-05 |
| M-HC6D-013-FL100 | Flange | 100 l/min | 700 bar | 30.0 kg | M-HC6D-013-FL100-02 |
| M-HC6D-013-FL200 | Flange | 200 l/min | 700 bar | 40.0 kg | M-HC6D-013-FL200-01 |
| M-HC6D-013-FL400 | Flange | 400 l/min | 700 bar | 43.0 kg | M-HC6D-013-FL400-01 |
| Connection | P / T / Z / H | M (P / H / 1), F1 / F2 |
|---|---|---|
| M-HC2D-01_-1L55 | 1/2" BSPP | 1/4" BSPP |
| M-HC2D-01_-1L100 | 1/2" BSPP | 1/4" BSPP |
| M-HC3-01_-1L55 | 1/2" BSPP | 1/4" BSPP |
| M-HC3-01_-1L100 | 1/2" BSPP | 1/4" BSPP |
| M-HC4D4-01_-1L100 | 1/2" BSPP | 1/4" BSPP |
| M-HC6D-01_-1L100 | 1/2" BSPP | 1/4" BSPP |
| M-HC6D-01_-1L200 | 1 1/4" BSPP | 1/4" BSPP |
| M-HC6D-01_-1L400 | 1 1/4" BSPP | 1/4" BSPP |
压力增强系数取决于可用的入口压力和所需的出口压力。要计算初始系数,请使用以下公式:
i = 所需高压/泵压力
所需压力: 550 bar
泵压力: 207 bar
i = 550 / 207 = 2.7
对于静态使用:选择大于或等于计算值的增强因子。在此示例中,计算的 i = 2.7,对于 HC3 增压器,选择因子 i = 2.8。最终使用减压阀 (5) 调整所需的 550 bar 压力。
对于动态使用:选择比计算值高 40% 的增强系数。在此示例中,计算得出的 i = 550 / 207 = 2.66 + 40% = 3.7,对于 HC3 增压器,选择系数 i = 4.0。最终使用泄压阀 (6) 调整所需的 550 bar 压力。