
| 压力增强系数 i | 压力增强后最大 出口流量 l/min | 最大 入口流量 l/min |
|---|---|---|
| 1.2 | 3.5 | 8.0 |
| 1.5 | 4.2 | 12.0 |
| 2.0 | 3.2 | 12.0 |
| 2.2 | 2.9 | 12.0 |
| 2.5 | 2.7 | 13.0 |
| 2.8 | 2.5 | 13.0 |
| 3.2 | 2.5 | 15.0 |
| 4.0 | 2.0 | 14.0 |
| 5.0 | 1.6 | 14.0 |
| 6.6 | 1.3 | 13.0 |
| 9.0 | 0.9 | 13.0 |
| 13.0 | 0.6 | 12.0 |
| 16.0 | 0.5 | 12.0 |
| 20.0 | 0.3 | 12.0 |
| 25.0 | 0.2 | 12.0 |
功能图中说明了基本操作。油通过比例阀 PVG32 输送到 HC3-PVG32 中的 P 端口,自由流过止回阀 KV1、KV2 和 DV 到达高压侧 HP。在这种情况下,通过增压器可实现最大流量,从而实现快进功能。当高压侧 HP 达到泵压时,阀门 KV1、KV2 和 DV 将关闭。最终压力将由振荡泵单元 OP 实现。当高压侧达到最终压力时,该单元将自动停止。如果由于消耗或泄漏导致高压侧压力下降,OP 阀将自动运行以保持最终压力。
型号
HC3